電動高壓調節閥主要材料表:

1 | 閥體 | WCB | 304 | 316 | 316L |
---|---|---|---|---|---|
2 | 墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 |
3 |
閥籠 |
304 | 304 | 316 | 316L |
4 | 閥芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
5 | 中墊 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 |
6 | 閥蓋 | WCB | 304 | 316 | 316L |
7 | 螺栓 | 25 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
8 | 閥桿 | 304 | 304 | 316 | 316L |
9 | 填料 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 |
10 | 螺栓 | 25 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
11 | 填料壓蓋 | WCB | 304 | 316 | 316L |
電動高壓調節閥的技術參數表:
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閥座直徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
額定流量系數(KV) | 單座 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 |
籠式 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 155 | |
允許壓差(MPa) | ≤ 公稱壓力 | ||||||||
公稱壓力(MPa) | 6.4~32.0MPa、600LB~2500LB | ||||||||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | ||||||
閥蓋形式 | 標準型(-17~+250℃)、高溫型(+250~+450℃) | ||||||||
壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | ||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | ||||||||
閥芯形式 | 單座式、籠式 | ||||||||
流量特性 | 等百分比 | ||||||||
配置執行器類別 | 3810系列、PSL系列等電動執行器(客戶指定品牌亦可) | ||||||||
執行器參數 | 電源電壓:220V、輸入信號:4-20mA或1-5V·DC、輸出信號:4-20mA·DC | ||||||||
防護等級:相當IP65、隔爆標志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定制)、手操功能:手柄 | |||||||||
環境溫度:-25~+70℃、環境濕度:≤95% |